Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1" января 2019г. | ||||
ГККП "Высший агротехнический колледж, с.Чаглинка" при управлении образования Акмолинской области | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Техническое и профессиональное образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 541 | 541 | 541 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 654,664 | 654,664 | 654,664 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 354173 | 354173 | 354173 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 176165 | 44041,3 | 44041,3 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | 10 | 10 | 10 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 125083 | 125083 | |
3.2. Основной пересонал - ППС | тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | 40,965 | 40,965 | 40,965 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 111839 | 111839 | 111839 |
3.3. Мастер производственного обучения | тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 95647,7 | 95647,7 | 95647,7 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | 38,3 | 38,3 | 38,3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 66958,2 | 66958,2 | 66958,2 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 17704 | 4426 | 4426 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 33881 | 8470,25 | 8470,25 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 31534 | 7883,5 | 7883,5 |